
Onsdagspadling
Onsdagspadlingen er kjernen i klubbens tilbud, og gjennomføres stort sett hver onsdag i sesongen fra midt i april til i slutten av oktober. Avvik kan forekomme og de blir annonsert i aktivitetskalenderen vår lengre ned på siden.
Vanligvis padler vi en av tre faste rundturer på ca 13-15 km. Nybegynnere padler en kortere rute 6-8 km.
Oppmøte klar på vannet kl. 18:00 Skal du låne utstyr bør du møte opp i god tid. 17:00-17:30
Mer om Onsdagspadlingen kan du lese her: Informasjon til deltakere på onsdagspadling
Dato | Hvor | Aktivitet | Type | Aktivitetsleder | NPF Krav | Påmelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||
Styresamling | Møte | Kjell | ||||
26. | Gymsalen | Yoga for havpadlere | Trening | Heidi | ||
Februar | ||||||
15. | Frogner kultursenter | Foredrag Vinter stand Planmøte | Planlegging | Heidi/Geir S | ||
2. 9. 16. | Gymsalen | Yoga for havpadlere | Trening | Heidi | ||
Mars | ||||||
22. | Kafeteriaen ved Skedsmohallen | Årsmøte | Møte | Kjell | ||
April | ||||||
18. - 2. påskedag | Fetsund | Påsketur Delta | Dagstur | * | ||
27. | Klubben | Onsdagspadling | Treningstur | |||
Mai | ||||||
21. -22. | Naustet | Grunnkurs Hav | Kurs | Tuva og Heidi | Alle | Påmelding |
26. - Kr. Himmelfartsdag | Sætre/Håøya | Tur rundt Håøya | Dagstur | ** | ||
28. - 29. | Ørje | Kanaltur Ørje - Halden | Overnatting | Ekstern arrangør | http://www.kanalfestival.no | |
4. 11. 18. 25. | Klubben | Onsdagspadling | Treningstur | |||
Juni | ||||||
8. | Varsjøen | Avrustning | Trene redninger | Aktivitetsledere | Alle | |
11.-12. | Naustet | Grunnkurs hav | Kurs | GeirH og Ermin | Alle | Påmelding |
18.-19. | Naustet | Grunnkurs Hav | Kurs | Tuva og Siri | Alle | Påmelding |
1. 15. 22. 29. | Naustet | Onsdagspadling | Treningstur | Alle | ||
Juli | ||||||
10. kl 13:00 - 17. 7 dager | Helgeland | Sommertur | Overnatting i telt | Kjell Johanson | ** *** | Påmelding |
Vesterålen | ASKR | Overnatting | Ekstern arrangør | |||
August | ||||||
3. 10. 17. 24. 31 | Naustet | Onsdagspadling | Treningstur | |||
20. - 21- | Setten | Helgetur | Overnatting telt | Geir og Geir | * | Påmelding |
September | ||||||
3.-4. | Naustet | Grunnkurs hav | Kurs | Tuva og Heidi | Alle | Påmelding |
10–11 | Ravnøy feriesenter | Helgetur | Overnatting i hytte/telt | Gaute ++ | Alle | Påmelding |
7. 14. 21. 28. | Naustet | Onsdagspadling | Treningstur | Alle | ||
Oktober | ||||||
1. | Naustet | Kano fra Rotnes til Klubben | Dagstur | Paul Barthel | Alle | Oppmørte ved naustet kl 09:00 |
4, 11, 18, 25 | Naustet | Onsdagspadling | Treningstur | Alle | ||
14. - 16. | Nevlunghavn | Bølgefestivalen | Overnatting | NPF/Eian | ** *** **** ***** | |
November | ||||||
2. 9. 16. 23. 30 | Gymsalen | Yoga for havpadlere | Trening | Mona/Heidi | Alle | Påmelding |
17. | Schweigaardsgate 39, 0150 Oslo | Medlemsmøte og foredrag | Møte | Styret | Alle | Påmelding |
Desember | ||||||
7. 14. 21. | Gymsalen | Yoga for havpadlere | Trening | Mona/Heidi | Alle | Påmelding |
27. | Fetsund | Romjulstur | Dagstur | Kjell | * | |
Gradering av turen
Gradering av våre turer er bygget på Norges padleforbund sitt stjernesystem. Klubben arrangerer ikke organisert aktivitet over 3 stjerner. I tillegg til farvann, faktiske forhold som vind, vær temperatur osv. bruker vi også et kapasitets element for at du skal være bedre rustet til å vurdere om turen er for deg.
Lavterskel tur *
Svært skjermet farvann. Onsdagspadling,
turer på lokale innsjøer og på elvene i nærområdet vårt i fint vær uten vind og i rolig fart. Fine pauser og benstrekk på land Turlengde på opp til 15 km. Vanntemperaturen bør være over 12 grader.
tur **
Skjermet farvann.
Skjærgårdsturer i hele indre Oslofjord. Turer lengre ut i fjorden planlegges uten direkte eksponering fra sør. Mindre åpne kryssinger kan forekomme under rolige værforhold. Vind opp til 6 m/s. Turlengde mellom 15-25 km. Gjennomsnittlig bølgehøyde opp til skuldrene. Andre padlere er synlige hele tiden. Horisonten er synlig.
Noe eksponert ***
Noe eksponert farvann. Krever teknikkurs eller tilsvarende kompetanse.
Skjærgårdsturer i ytre Oslofjord. Krysninger er planlagt. Vind opp til 8 m/s. Snitt bølgehøyde 1,25 m. Andre padlere er borte i bølgedalene. Bølgene er høyere en horisonten.